中国社保缴费一览表(2023年参考)
险种 | 企业缴费比例 | 个人缴费比例 | 缴费基数范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
养老保险 | 16%左右 | 8% | 当地社平工资的60%~300% | 全国统筹中,企业比例可能逐步统一至16%。 |
医疗保险 | 8%~10% | 2% | 社平工资的60%~300% | 含基本医保+大病保险(部分地区单独缴费)。 |
失业保险 | 5%~1% | 2%~0.5% | 社平工资的60%~300% | 部分地区对农民工等群体有差异政策。 |
工伤保险 | 2%~1.9% | 个人不缴费 | 社平工资的60%~300% | 按行业风险等级划分企业费率。 |
生育保险 | 5%~1% | 个人不缴费 | 社平工资的60%~300% | 已并入医疗保险(2019年起)。 |
住房公积金 | 5%~12% | 5%~12% | 社平工资的60%~300%(或设上限) | 部分地区允许自主选择缴存比例。 |
说明事项
缴费基数
- 以职工上年度月平均工资为基准,低于下限按下限缴,高于上限按上限缴。
- 某地社平工资为6000元,基数范围为3600元(60%)~18000元(300%)。
地区差异
- 各省市缴费比例和基数可能不同(如上海医保单位缴费比例较高)。
- 灵活就业人员参保比例通常为20%(养老)+当地医保比例(全部自付)。
最新政策
- 2023年部分省市阶段性降低失业、工伤保险费率。
- 养老保险全国统筹推进中,未来可能进一步统一标准。
查询渠道
- 线上:当地人社局官网、政务服务网(如“国家社会保险公共服务平台”)。
- 线下:社保经办大厅、社区服务中心。
如需具体数据,建议提供所在城市或咨询单位HR部门获取精准信息。