Top 20 加密货币排行榜
排名 | 名称 | 代号 | 市值(亿美元) | 价格(美元) | 特点与用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币 (Bitcoin) | BTC | ~1.3万亿 | ~67,000 | 首个去中心化数字货币,数字黄金 |
2 | 以太坊 (Ethereum) | ETH | ~4,200亿 | ~3,500 | 智能合约平台,DeFi/NFT基础 |
3 | 泰达币 (USDT) | USDT | ~1,100亿 | 00 | 法币锚定稳定币 |
4 | 币安币 (BNB) | BNB | ~850亿 | ~580 | 币安生态系通证 |
5 | 索拉纳 (Solana) | SOL | ~700亿 | ~150 | 高性能公链,低手续费 |
6 | 美元币 (USDC) | USDC | ~320亿 | 00 | 合规稳定币 |
7 | 瑞波币 (XRP) | XRP | ~290亿 | ~0.50 | 跨境支付协议 |
8 | 狗狗币 (Dogecoin) | DOGE | ~220亿 | ~0.16 | meme文化代表,小额支付 |
9 | 波卡 (Polkadot) | DOT | ~120亿 | ~7.5 | 跨链互操作性协议 |
10 | 艾达币 (Cardano) | ADA | ~110亿 | ~0.30 | 科研驱动公链 |
11 | 柴犬币 (SHIBA) | SHIB | ~100亿 | ~0.00002 | meme代币,社区驱动 |
12 | 雪崩协议 (Avalanche) | AVAX | ~90亿 | ~25 | 高吞吐量Layer 1 |
13 | 链链 (Chainlink) | LINK | ~80亿 | ~15 | 去中心化预言机网络 |
14 | 波场 (TRON) | TRX | ~75亿 | ~0.08 | 公链 |
15 | 比特币现金 (BCH) | BCH | ~70亿 | ~380 | 比特币分叉,侧重支付 |
16 | 近协议 (NEAR) | NEAR | ~65亿 | ~6.0 | 分片技术公链 |
17 | 多边形 (Polygon) | MATIC | ~60亿 | ~0.60 | 以太坊Layer 2扩容方案 |
18 | 莱特币 (Litecoin) | LTC | ~55亿 | ~70 | 比特币轻量版 |
19 | 以太经典 (ETC) | ETC | ~35亿 | ~25 | 以太坊原链分叉 |
20 | Uniswap | UNI | ~30亿 | ~8.0 | 去中心化交易所治理代币 |
关键趋势与分类
- 比特币主导地位:占整体加密市值约50%,被视为“数字黄金”。
- 稳定币增长:USDT、USDC等稳定币交易量庞大,用于避险和交易对。
- 公链竞争:以太坊面临Solana、Avalanche等高性能链的挑战。
- Meme币波动:DOGE、SHIB等受社交媒体情绪影响显著。
注意事项
- 数据波动性:加密货币价格和排名实时变化,投资前请查阅最新数据(如CoinMarketCap)。
- 风险提示:加密货币属高风险资产,需谨慎评估技术、监管及市场因素。
如需更详细分析(如历史表现、技术白皮书),可进一步探讨!