2024年全球加密货币市值Top 10
(按市值降序排列)
排名 | 名称 | 代码 | 当前价格(USD) | 市值(USD) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比特币 | BTC | ≈ $60,000 | ≈ $1.2万亿 | 首个去中心化数字货币,被视为“数字黄金”。 |
2 | 以太坊 | ETH | ≈ $3,200 | ≈ $3800亿 | 智能合约平台,支持DeFi、NFT等生态应用。 |
3 | 泰达币 | USDT | ≈ $1.00 | ≈ $1100亿 | 稳定币,1:1锚定美元,用于交易避险。 |
4 | 币安币 | BNB | ≈ $550 | ≈ $850亿 | 币安交易所生态代币,用于交易手续费折扣。 |
5 | Solana | SOL | ≈ $140 | ≈ $600亿 | 高性能区块链,低手续费、高TPS,主打DeFi和Web3。 |
6 | 瑞波币 | XRP | ≈ $0.50 | ≈ $270亿 | 跨境支付协议,与金融机构合作密切。 |
7 | 美元币 | USDC | ≈ $1.00 | ≈ $250亿 | 受监管的稳定币,由Circle发行。 |
8 | Cardano | ADA | ≈ $0.40 | ≈ $140亿 | 学术研究驱动的公链,注重可扩展性和可持续性。 |
9 | Dogecoin | DOGE | ≈ $0.12 | ≈ $170亿 | meme文化诞生的加密货币,曾获马斯克支持。 |
10 | Toncoin | TON | ≈ $7.50 | ≈ $130亿 | 由Telegram团队发起,主打快速交易和低手续费。 |
其他热门加密货币
- Avalanche (AVAX):高性能Layer 1链,兼容EVM。
- Polkadot (DOT):跨链互操作性协议。
- Polygon (MATIC):以太坊扩容解决方案。
- Shiba Inu (SHIB): meme币,生态扩展至Layer 2。
关键说明
- 市值计算:市值 = 流通供应量 × 当前价格。
- 波动风险:加密货币价格可能在短时间内剧烈波动,投资需谨慎。
- 新兴趋势:AI、RWA(真实世界资产)等赛道代币(如FET、RNDR)近期表现活跃。
建议通过CoinGecko、CoinMarketCap或交易所实时数据获取最新排名,如需特定币种需要注意的地方,可进一步提问!