中国十大银行股票(A股/H股)
排名 | 银行名称 | 股票代码 | 上市地点 | 备注 |
---|
1 | 工商银行(ICBC) | SH/01398.HK | 上海/香港 | 全球市值最大银行 |
2 | 建设银行(CCB) | SH/00939.HK | 上海/香港 | 基建贷款业务领先 |
3 | 农业银行(ABC) | SH/01288.HK | 上海/香港 | 县域金融覆盖广 |
4 | 中国银行(BOC) | SH/03988.HK | 上海/香港 | 国际化程度最高 |
5 | 招商银行(CMB) | SH/03968.HK | 上海/香港 | 零售银行龙头,盈利能力强 |
6 | 邮储银行(PSBC) | SH/01658.HK | 上海/香港 | 网点数量最多,下沉市场优势 |
7 | 交通银行(BOCOM) | SH/03328.HK | 上海/香港 | 历史悠久的国有大行 |
8 | 兴业银行(CIB) | SH | 上海 | 同业业务突出 |
9 | 浦发银行(SPDB) | SH | 上海 | 总部位于上海的区域性银行 |
10 | 中信银行(CITIC Bank) | SH/00998.HK | 上海/香港 | 集团综合金融优势 |
关键指标对比(部分)
银行 | 总资产(2023年) | 市盈率(PE) | 股息率(近12个月) |
---|
工商银行 | ~40万亿元 | 5x | 2% |
招商银行 | ~10万亿元 | 8x | 5% |
邮储银行 | ~14万亿元 | 0x | 8% |

注意事项
- 港股与A股区别:同一家银行的H股通常比A股价格低(折价),但股息率可能更高。
- 政策影响:银行业受宏观经济(如LPR利率、坏账率)和监管政策影响较大。
- 投资建议:需结合财务数据(ROE、不良率)和行业趋势分析,建议咨询专业顾问。
如果需要更详细的财务数据或实时行情,可参考东方财富网、同花顺、雪球等平台。