农产品期货
品种 | 交易所 | 合约单位 (每手) | 最小变动价位 (1个点) | 1个点盈亏 (元) |
---|
豆一 (大豆) | 大商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
豆二 (进口大豆) | 大商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
豆油 | 大商所 | 10吨/手 | 2元/吨 | 20元 |
豆粕 | 大商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
玉米 | 大商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
棕榈油 | 大商所 | 10吨/手 | 2元/吨 | 20元 |
棉花 (CF) | 郑商所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
白糖 | 郑商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
菜籽油 (OI) | 郑商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
强麦 | 郑商所 | 20吨/手 | 1元/吨 | 20元 |
金属期货
品种 | 交易所 | 合约单位 (每手) | 最小变动价位 (1个点) | 1个点盈亏 (元) |
---|
螺纹钢 | 上期所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
热轧卷板 | 上期所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
铜 (CU) | 上期所 | 5吨/手 | 10元/吨 | 50元 |
铝 | 上期所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
锌 | 上期所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
镍 | 上期所 | 1吨/手 | 10元/吨 | 10元 |
不锈钢 | 上期所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
黄金 | 上期所 | 1000克/手 | 02元/克 | 20元 |
白银 | 上期所 | 15千克/手 | 1元/千克 | 15元 |

能源化工期货
品种 | 交易所 | 合约单位 (每手) | 最小变动价位 (1个点) | 1个点盈亏 (元) |
---|
原油 (SC) | 上期所 | 1000桶/手 | 1元/桶 | 100元 |
燃油 | 上期所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
沥青 | 上期所 | 10吨/手 | 2元/吨 | 20元 |
PTA | 郑商所 | 5吨/手 | 2元/吨 | 10元 |
甲醇 | 郑商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
聚丙烯 (PP) | 大商所 | 5吨/手 | 1元/吨 | 5元 |
聚乙烯 (L, 塑料) | 大商所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
乙二醇 (EG) | 大商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
其他品种
品种 | 交易所 | 合约单位 (每手) | 最小变动价位 (1个点) | 1个点盈亏 (元) |
---|
鸡蛋 | 大商所 | 5吨/手 (500千克) | 1元/500千克 | 5元 |
苹果 | 郑商所 | 10吨/手 | 1元/吨 | 10元 |
红枣 | 郑商所 | 5吨/手 | 5元/吨 | 25元 |
注意事项:
- 实际交易成本:需考虑交易所手续费和期货公司加收部分。
- 合约单位:不同品种的合约规模差异较大(如原油每手1000桶,螺纹钢每手10吨)。
- 价格波动:高波动品种(如原油、镍)的盈亏可能显著放大。
建议交易前通过期货公司或交易所官网查询最新合约规则。